Limoeiro Folha 70


Paulo Weverton, Nilson, Adolfo

Passagem do 806
em 09.06.19 as 22.02

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 Ch0   51054,8 380419,7   51054,8 380419,8   ,300  10.42.00,0   10.41.44,4        
112 Cp1   51142,6 380327,0   51142,4 380326,9   2,050  10.46.42,0   10.48.26,8        
113 Cp2   51141,4 380327,4   51141,3 380327,4   3,900  10.50.24,0   10.48.34,3        
114 Cp3   51138,9 380327,7   51138,8 380327,8   4,000  10.50.36,0   10.49.03,8        
115 et1c   51126,1 380320,7   51126,3 380320,3   4,500  10.43.52,3   10.50.15,8        
125 et2c   50928,3 380228,2   50928,3 380228,3   15,100  11.00.49,5   11.09.59,5        
129 Ch1   50918,5 380133,6   50918,6 380133,6   17,800  11.32.00,0   11.31.45,5   (0)     
135 et3c   50750,5 380206,9   50750,7 380207,1   22,500  11.34.41,0   11.40.31,0        
145 et4c   50736,8 380216,3   50736,7 380216,3   25,000  11.43.50,7   11.50.26,5        
151 cp1   51030,5 380435,5   51030,5 380435,4   34,702  12.05.48,2   12.15.24,2        
152 cp2   51036,9 380436,8   51036,9 380436,8   34,979  12.06.21,5   12.15.43,2        
153 cp3   51031,8 380433,9   51031,7 380433,7   35,251  12.06.54,1   12.16.04,5        
154 cp4   51038,8 380435,8   51038,8 380435,8   35,500  12.07.24,0   12.16.29,3        
155 cp5   51032,5 380432,7   51032,5 380432,7   35,800  12.08.00,0   12.16.57,3        
156 cp6   51035,5 380435,1   51035,7 380435,2   36,000  12.08.24,0   12.17.17,5        
157 cp7   51033,3 380432,0   51033,1 380432,1   36,100  12.08.36,0   12.17.27,4        
158 cp8   51036,6 380433,3   51036,6 380433,1   36,300  12.09.00,0   12.17.43,7        
159 cp9   51034,6 380431,2   51034,6 380431,0   36,400  12.09.12,0   12.17.57,8        
160 ct1c   51039,5 380434,3   51039,3 380434,3   36,600  12.15.01,3   12.18.20,5     3.19,2   319,2  
200 Ch2   51054,8 380419,7   51054,9 380419,7   37,000  12.32.00,0   12.32.03,2   (0)     
212 Cp1   51142,6 380327,0   51142,6 380327,1   2,050  12.36.42,0   12.38.29,8        
213 Cp2   51141,4 380327,4   51141,5 380327,7   3,900  12.40.24,0   12.38.35,3        
214 Cp3   51138,9 380327,7   51138,7 380327,9   4,000  12.40.36,0   12.39.02,1        
215 et1c   51126,1 380320,7   51126,4 380320,4   4,500  12.34.45,8   12.40.04,5     5.18,7   518,7  
225 et2c   50928,3 380228,2   50928,2 380228,3   15,100  12.52.19,4   12.59.35,6     7.16,2   716,2  
229 Ch3   50918,5 380133,6   50918,3 380133,7   17,800  13.22.00,0   13.21.56,4   (0)     
235 et3c   50750,5 380206,9   50750,5 380207,2   22,500  13.26.06,0   13.31.26,8     5.20,8   520,8  
245 et4c   50736,8 380216,3   50736,9 380216,2   25,000  13.35.58,9   13.41.28,3     5.29,4   529,4  
251 cp1   51030,5 380435,5   51030,7 380435,5   34,702  13.55.48,2   13.55.32,4        
252 cp2   51036,9 380436,8   51036,9 380436,6   34,979  13.56.21,5   13.55.52,8        
253 cp3   51031,8 380433,9   51031,8 380433,9   35,251  13.56.54,1   13.56.12,2        
254 cp4   51038,8 380435,8   51038,8 380435,8   35,500  13.57.24,0   13.56.38,4        
255 cp5   51032,5 380432,7   51032,5 380432,6   35,800  13.58.00,0   13.57.03,9        
256 cp6   51035,5 380435,1   51035,4 380435,2   36,000  13.58.24,0   13.57.24,3        
257 cp7   51033,3 380432,0   51033,2 380431,9   36,100  13.58.36,0   13.57.35,2        
258 cp8   51036,6 380433,3   51036,4 380433,3   36,300  13.59.00,0   13.57.48,5        
259 cp9   51034,6 380431,2   51034,6 380431,0   36,400  13.59.12,0   13.58.04,5        
260 ct2c   51039,5 380434,3   51039,3 380434,2   36,600  13.55.10,8   13.58.24,3     3.13,5   313,5  
400 CHF   51054,8 380419,7     37,000  16.12.00,0   16.12.00,0   (0)     
                 
              29.57,8